求人一覧
new
非常勤
急募
施設名 | 乳児院 ガーデンエル |
---|---|
給与|日給 | 学生:14,000円/日 学生以外:15,000円/日 ※いずれも交通費込 |
募集人数 | 1名~2名 |
勤務時間 | 22:00~翌 7:00 ※休憩1時間含む |
勤務日数 | 週1回~2回 毎週金曜日及び第1、第3、第5土曜日 |
new
正職員
急募
随時
栄養士(新卒・中途)
施設名 | 乳児院ガーデンエル |
---|---|
給与 | 詳細ページをご確認ください。 |
賞与 | 評価による(2022年度実績:平均4.5ヶ月) |
募集人数 | 1名 |
手当 | 通勤、扶養、住宅、特別勤務、処遇改善手当、処遇改善加算 |
勤務時間・形態 | シフトによる、週40時間。 |
採用時期 | 随時(新卒採用の方は2024年4月1日) |
new
正職員
2024年度
2024年度4月採用 保育士・児童指導員 追加募集
施設名 | 乳児院ガーデンエル、児童養護施設ガーデンロイ |
---|---|
給与 | 詳細ページをご確認ください。 |
賞与 | 評価による(2022年度実績:平均4.5ヶ月) |
募集人数 | 若干名 |
手当 | 特殊業務、通勤、扶養、住宅、夜勤・宿直、緊急対応、特別勤務、処遇改善手当、処遇改善加算 |
勤務時間・形態 | シフトによる。週40時間。1ヶ月単位の変形労働時間制。 |
採用時期 | 2024年4月1日 |
正職員
2023年度
随時
ガーデンロイ保育士・児童指導員(中途採用)
施設名 | 児童養護施設ガーデンロイ |
---|---|
給与 | 詳細ページをご確認ください。 |
賞与 | 評価による(2022年度実績:平均4.5ヶ月) |
募集人数 | 若干名 |
手当 | 特殊業務、通勤、扶養、住宅、夜勤・宿直、緊急対応、特別勤務、処遇改善手当、処遇改善加算 |
勤務時間・形態 | シフトによる。週40時間。1ヶ月単位の変形労働時間制。 |
採用時期 | 随時 |
正職員
2023年度
随時
ガーデンエル保育士・児童指導員(中途採用)
施設名 | 乳児院ガーデンエル |
---|---|
給与 | 詳細ページをご確認ください。 |
賞与 | 評価による(2022年度実績:平均4.5ヶ月) |
募集人数 | 1名 |
手当 | 特殊業務、通勤、扶養、住宅、夜勤・宿直、緊急対応、特別勤務、処遇改善手当、処遇改善加算 |
勤務時間・形態 | シフトによる。週40時間。1ヶ月単位の変形労働時間制。 |
採用時期 | 随時 |
正職員
随時
看護師
施設名 | 乳児院ガーデンエル、児童養護施設ガーデンロイ |
---|---|
給与 | 207,000円~283,000円 |
賞与 | 評価による(2022年度実績:平均4.5ヶ月) |
募集人数 | 1名 |
手当 | 特殊業務、通勤、扶養、住宅、夜勤・宿直、緊急対応、特別勤務、処遇改善手当、処遇改善加算 |
勤務時間・形態 | 週40時間・シフトによる。日勤(9:00-18:00)のみ可。早出・遅出・夜勤可能な方大歓迎。1ヶ月単位の変形労働時間制。 |
採用時期 | 随時 |